MNSDHQZB20240929001闽南师范大学后勤管理处校园环境管理科卫生工具物资采购项目采购更正公告(第一次)
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:MNSDHQZB20240929001
原公告的采购项目名称:闽南师范大学后勤管理处校园环境管理科卫生工具物资采购项目
首次公告日期:2024年9月29日
二、更正信息:
更正事项:采购文件
更正原因:变更采购文件
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2024-10-11 15:30:00,更正为:2024-10-18 15:00:00。
原公告的开标时间:2024-10-11 15:40:00,更正为:2024-10-18 15:10:00。
采购文件附件1 采购内容及要求 一、采购标的3采购清单中: 最高单价变更。
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 投标最高限价82985.8元 |
预估数量 | 最高单价 |
1 | 水布拖把 | 布重250克以上,杆1.3m以上 | 支 | 360 | 10.3 |
2 | 塑料扫 | 硬塑丝 | 支 | 60 | 7.8 |
3 | 洗衣粉 | 200克以上 | 包 | 500 | 2.7 |
4 | 瓷洁精 | 1000ml | 瓶 | 500 | 6.7 |
5 | 胶手套 | 加厚、牛筋 | 双 | 320 | 5.3 |
6 | 铁丝球 | 精品、大 | 粒 | 400 | 1.0 |
7 | 毛巾 | 保洁毛巾,70*30cm | 条 | 550 | 4.7 |
8 | 芒扫 | 黑芒扫 | 支 | 150 | 22.3 |
9 | 方形垃圾桶 | 140L | 只 | 15 | 110.0 |
10 | 纸篓 | 高25cm以上 | 只 | 100 | 7.5 |
11 | 尘推 | 推头长90cm、杆1.5m | 套 | 20 | 43.7 |
12 | 洁厕精 | 500ml | 瓶 | 150 | 4.2 |
13 | 竹竿 | 3m左右 | 支 | 20 | 12.3 |
14 | 割草刀 | 小镰刀 | 把 | 20 | 17.3 |
15 | 60#垃圾袋 | 60*110、10包/件、100个/包 | 件 | 20 | 440.0 |
16 | 美工刀片 | 10片/盒 | 盒 | 5 | 3.7 |
17 | 16L水桶 | 16L | 只 | 20 | 7.8 |
18 | 马路扫 | 48*50cm | 把 | 1600 | 7.0 |
19 | 铁线 | 16号 | 斤 | 10 | 11.0 |
20 | 地刷 | 塑料丝、24*6cm | 支 | 15 | 8.5 |
21 | 天花板拖 | 细毛线、拖把头6*25cm、杆1.25m以上 | 支 | 10 | 18.0 |
22 | 云石铲刀 | 云石胶铲、刀片10cm、配刀套 | 把 | 10 | 18.0 |
23 | 圆形垃圾桶 | 100L、白色、无盖 | 只 | 5 | 47.7 |
24 | 玻璃刮 | 不锈钢、刮头长25cm | 支 | 10 | 19.3 |
25 | 洗地桶 | 带轮带脱水 | 套 | 10 | 34.0 |
26 | 马桶刷 | 球形 | 支 | 150 | 6.3 |
27 | 捡拾器 | 铝合金、90cm长 | 支 | 12 | 45.0 |
28 | 毛巾拖把 | 毛巾重300克以上,杆1.3m以上 | 支 | 360 | 10.3 |
29 | 樟脑球 | 香晶网球 | 粒 | 6000 | 2.8 |
30 | 清新剂 | 100克、固体 | 瓶 | 1000 | 6.3 |
31 | 除胶剂 | 450ml以上 | 瓶 | 20 | 19.3 |
32 | 竹扒 | 14爪 | 支 | 20 | 19.3 |
33 | 长柄厕刷 | 塑料长柄刷 | 支 | 80 | 9.0 |
34 | 粪斗 | 铁柄 | 支 | 30 | 9.0 |
35 | 40#垃圾袋 | 40#、26包/件、100个/包 | 件 | 2 | 493.3 |
36 | 尘推杆 | 1.5m长、带夹子 | 支 | 10 | 19.3 |
37 | 喷壶 | 压缩式、1.5L | 个 | 30 | 18.7 |
38 | 30#垃圾袋 | 30#、40包/件、120个/包 | 件 | 2 | 466.7 |
39 | 清新剂 | 喷剂,360ml以上 | 瓶 | 100 | 17.7 |
40 | 6分塑料水管 | 6分、防爆、50m/捆 | 捆 | 5 | 203.3 |
41 | 地刮 | 刮头长55cm、铝合金、180°可旋转 | 套 | 10 | 63.3 |
42 | 石灰粉 | 50斤/包 | 包 | 10 | 173.3 |
43 | 塑料扒子 | 16爪、杆1.2m以上 | 支 | 10 | 26.7 |
44 | 杀虫剂 | 喷剂,600ml以上 | 瓶 | 20 | 21.0 |
45 | 簸箕 | 竹编 | 只 | 20 | 62.7 |
其他内容不变。
更正日期:2024年10月11日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购项目联系人:郭老师,电话 :18259671939。
闽南师范大学后勤管理处
2024年10月11日