预算代理机构抽取结果公告(达理学生公寓屋面伸缩缝维修) 
抽取方式:随机抽取
项目内容:达理学生公寓屋面伸缩缝维修
预算编制费用:以工程项目预算造价作为计费额,参照闽建价协[2020]34号的收费标准60%计算;收费不足1500按1500元计取      
时间:2024年5月7日上午
地点: 国资处评标室(科技信息楼北1206)
一、预算代理机构的固定顺序编号:
 
  
   
    | 序号 | 单 位 名 称 | 单位代表 | 联系电话 | 备 注 | 
   
    | 1 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 吴香梅 | 180507041010596-2605008
 | 
 | 
   
    | 2 | 福建中诚信工程管理有限公司 | 蔡雅莉 | 181595692660596-2981555
 | 
 | 
   
    | 3 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 李雅冰 | 18759765065 | 
 | 
   
    | 4 | 厦门长实建设有限公司 | 陈艳红 | 1359958464718960099454
 | 
 | 
   
    | 5 | 青岛信达工程管理有限公司 | 张婷婷 | 13375037730 | 
 | 
   
    | 6 | 福建昇华工程造价咨询有限公司 | 吴清燕 | 185590677050596-2860055
 | 
 | 
   
    | 7 | 福建誉实工程项目管理有限公司 | 高艺娟 | 15260014642 | 
 | 
   
    | 8 | 福建环闽工程造价咨询有限公司 | 蔡惠卿 | 13806955125 | 
 | 
   
    | 9 | 锐驰项目管理有限公司 | 蓝艺莲 | 177209221610596-2161638
 | 
 | 
   
    | 10 | 福建工实工程项目管理有限公司 | 张丽华 | 18760396587 | 
 | 
   
    | 11 | 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 曾友华 | 13348587002 |  自动放弃 | 
   
    | 12 | 福建中卓工程咨询有限公司 | 杨铠 | 15260630530 | 
 | 
   
    | 13 | 福建省闽建工程造价咨询有限公司 | 蔡丽梅 | 13459635552 | 
 | 
   
    | 14 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 陈强龙 | 18559060613 | 
 | 
   
    | 15 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 卢君玉 | 158920340930596-2167005
 |  自动放弃 | 
   
    | 16 | 九鼎工程管理咨询有限公司 | 杨少波 | 15060053868 | 
 | 
   
    | 17 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 曾美蓉 | 13859285496 | 
 | 
   
    | 18 | 福建中融合项目管理有限公司 | 李淑婷 | 156959609930596-2938387
 | 
 | 
   
    | 19 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 林美玲 | 13328300868 | 
 | 
   
    | 20 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 徐健 | 1805965316115006002929
 | 
 | 
  
 
 
二、从固定顺序编号中随机抽取预算代理机构:
第一中选号: 拾柒 号球;第二中选号: 拾 号球;第三中选号:壹号球。
 
  
   
    | 第一中选单位 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 
   
    | 第二中选单位 | 福建工实工程项目管理有限公司 | 
   
    | 第三中选单位 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 
  
 
 
业主代表:吴龙平
工作人员:黄雨婧、蔡燕婷
公示截止时间:2024年5月8日下午5时
  各单位对上述评定结果如有异议,请在规定期限内以书面形式由法定代表人或商务代表签字并加盖单位公章,并附相关有效证明材料,向我校纪检监察部门进行反映,监督联系方式: 0596-2591404,邮箱jj@mnnu.edu.cn
 
  闽南师范大学基建处
  2024年5月7日