https://zfcg.czj.zhangzhou.gov.cn/maincms-web/articleDetail?type=notice&id=4cfb76f5-5a9d-486c-bf7e-94919c0bbee0&planId=8a1d0cd49a9195fa019ac8215e352caa&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&soure=ggxx
漳州市食品科学研究院实验室设备采购项目结果公告(采购包1、2、3)
【信息发布主体:福建国诚招标有限公司】【发布时间:2026-01-05 15:21:26】【字号: 大中小 】【打印】【关闭】
一、项目编号:[350601]FJGC[GK]2025007
二、项目名称:漳州市食品科学研究院实验室设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|
| 厦门森态仪器仪表有限公司 | 厦门市思明区吕岭路22号必利达大厦31A | 2,133,000.00元 | 99.20 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|
| 厦门森态仪器仪表有限公司 | 厦门市思明区吕岭路22号必利达大厦31A | 2,074,000.00元 | 99.40 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|
| 厦门兰博利德生物技术有限公司 | 福建省厦门市翔安区新店镇沙美鹊峰南里281-101号 | 935,000.00元 | 98.96 |
四、主要标的信息
采购包1(科研检测与实验设备):
货物类(厦门森态仪器仪表有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|
| 1-1-1 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 流变仪 (核心产品) | 全通光电 | HR10 | 1 | 套 | 1,100,000.0000 | 1,100,000.00 |
| 1-1-2 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 差示扫描量热仪 | 全通光电 | DSC25 | 1 | 套 | 600,000.0000 | 600,000.00 |
| 1-1-3 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 超高压微射流均质机 | 诺泽 | Nano-La | 1 | 套 | 180,000.0000 | 180,000.00 |
| 1-1-4 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 冷冻干燥机 | 湘仪博医康 | Pilot20-25E | 1 | 套 | 185,000.0000 | 185,000.00 |
| 1-1-5 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 食品3D打印机 | 杭州时印 | FOODBOT-SE1 | 1 | 套 | 68,000.0000 | 68,000.00 |
采购包2(研发检测分析与培养实验设备):
货物类(厦门森态仪器仪表有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|
| 2-1-1 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 质构仪 | 北京盈盛恒泰 | ENS-iPro | 1 | 套 | 300,000.0000 | 300,000.00 |
| 2-1-2 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 电子鼻 | 北京怡诺威腾 | NOVA-ENose1 | 1 | 套 | 550,000.0000 | 550,000.00 |
| 2-1-3 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 垂直扫描散射光谱仪 | 江苏米立特 | MLTESTSIII | 1 | 套 | 800,000.0000 | 800,000.00 |
| 2-1-4 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 超临界萃取仪 | 大连卓尔高 | SFE-MN50 | 1 | 套 | 298,000.0000 | 298,000.00 |
| 2-1-5 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 叠加式振荡培养箱 | 上海世平 | DJS-2020R Plus | 2 | 套 | 29,000.0000 | 58,000.00 |
| 2-1-6 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西 | BSC-700ⅡA2-Z | 2 | 套 | 19,500.0000 | 39,000.00 |
| 2-1-7 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 二氧化碳培养箱 | 上海世平 | Crystal C175 | 1 | 套 | 29,000.0000 | 29,000.00 |
采购包3(食品加工与包装设备):
货物类(厦门兰博利德生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|
| 3-1-1 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 纯水机 | 骇思 | EU-20UV | 2 | 台 | 32,250.0000 | 64,500.00 |
| 3-1-2 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 单槽智屏梯度PCR仪 | 朗基 | T10A | 1 | 台 | 29,100.0000 | 29,100.00 |
| 3-1-3 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 智能发酵罐 | 霍尔斯 | Cla210-10L | 1 | 台 | 95,600.0000 | 95,600.00 |
| 3-1-4 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 连续式充气机(核心产品) | 雅路斯 | A30S | 1 | 台 | 236,000.0000 | 236,000.00 |
| 3-1-5 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 人工气候箱 | 九圃 | Terra500PC | 3 | 台 | 33,100.0000 | 99,300.00 |
| 3-1-6 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 10L多功能提取罐 | 雅程 | YC-010 | 1 | 台 | 53,500.0000 | 53,500.00 |
| 3-1-7 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 半自动咖啡机 | 格米莱 | G3145B | 1 | 台 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 3-1-8 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 磨豆机 | 海氏烘焙 | G1 | 1 | 台 | 1,850.0000 | 1,850.00 |
| 3-1-9 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 超低温冰箱 | 中科都菱 | MDF-86V180E | 1 | 台 | 22,100.0000 | 22,100.00 |
| 3-1-10 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 液氮罐 | 川贝纳吉 | YDS-30-125 | 1 | 台 | 4,300.0000 | 4,300.00 |
| 3-1-11 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 旋转蒸发仪 | 大龙兴创 | RE100-Pro | 1 | 台 | 14,600.0000 | 14,600.00 |
| 3-1-12 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 水浴磁力搅拌器 | 大龙兴创 | MS-H220-V3 | 10 | 台 | 1,980.0000 | 19,800.00 |
| 3-1-13 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型滚揉机 | 通力 | GR20 | 1 | 台 | 14,300.0000 | 14,300.00 |
| 3-1-14 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型打浆机 | 通力 | DJ20 | 1 | 台 | 13,500.0000 | 13,500.00 |
| 3-1-15 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 烘干箱 | 喜莱盛 | XLS-HG-CY20 | 1 | 台 | 6,800.0000 | 6,800.00 |
| 3-1-16 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 高速离心机 | 湘仪 | HT185 | 1 | 台 | 23,000.0000 | 23,000.00 |
| 3-1-17 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 双槽智屏梯度PCR仪 | 朗基 | T20 | 1 | 台 | 42,500.0000 | 42,500.00 |
| 3-1-18 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 厌氧菌培养箱 | 菲桐 | YQX-II | 1 | 台 | 23,000.0000 | 23,000.00 |
| 3-1-19 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 绞肉机 | 喜莱盛 | JR-GG32A | 1 | 台 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
| 3-1-20 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 打面机 | 三麦 | SS0.2T | 1 | 台 | 12,800.0000 | 12,800.00 |
| 3-1-21 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型蒸烤熏一体机 | 通力 | ZX20 | 1 | 台 | 42,800.0000 | 42,800.00 |
| 3-1-22 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 电磁感应铝箔封口机 | 云博施 | GLF1800 | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 3-1-23 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 圆瓶贴标机 | 春雷 | CL-DT400 | 1 | 台 | 7,600.0000 | 7,600.00 |
| 3-1-24 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 粉末圆角包装机 | 鑫华盛 | XHS-65 | 1 | 台 | 50,500.0000 | 50,500.00 |
| 3-1-25 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型液体灌装机 | 云博施 | 1000ML | 1 | 台 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
| 3-1-26 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 灌肠机 | 通力 | DG20 | 1 | 台 | 5,800.0000 | 5,800.00 |
| 3-1-27 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 泄漏与密封强度测试仪 | 兰光 | C660B | 1 | 台 | 23,200.0000 | 23,200.00 |
| 3-1-28 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 不锈钢桶式正压过滤器10L | 联众 | LZ-GLQ10L | 1 | 台 | 4,250.0000 | 4,250.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 费鹏 |
| 评审专家: | 苏柳超 、 朱丹总 、 简红 、 杨晴文 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
合同包1中标人支付代理服务费4000元,合同包2中标人支付代理服务费4000元,合同包3中标人支付代理服务费2000元。招标代理服务费收取方式: ①中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 ②招标代理服务费缴交银行帐号: 开户名:福建国诚招标有限公司漳州分公司 开户行:建设银行漳州东城支行 账 号:35001668107052513062
代理服务费收费金额:
合同包1科研检测与实验设备:0.4万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2研发检测分析与培养实验设备:0.4万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3食品加工与包装设备:0.2万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、合同包1、合同包2、合同包3资格性与符合性审查
1.1投标人资格性审查:资格审查小组按照招标文件规定的资格标准要求对各投标文件进行审查,经资格审查小组审查,各投标人的资格性审查情况均通过。
1.2投标文件符合性审查:评标委员会按照招标文件规定的符合性要求对各投标文件进行审查,经评标委员会评议,各合格投标人的投标文件符合性审查情况均符合要求。
2、中标日期:2026年01月05日(项目编号:[350601]FJGC[GK]2025007)。
3、项目经理:经办人(罗建英、严晓芳、罗妙丽/0596-2879616 、负责人(李水清、吴晓君、张秋英/0596-2879615)。
4、政府采购政策性优惠情况:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:闽南师范大学
地址:漳州市芗城区县前直街36号
联系方式:0596-2591433
2.采购机构信息
名称:福建国诚招标有限公司
地址:福州市鼓楼区古田路中美大厦二十四层东单元
联系方式:0596-2879616
3.项目联系方式
项目联系人:罗建英
电话:0596-2879616
福建国诚招标有限公司
2026年01月05日