https://zfcg.czj.zhangzhou.gov.cn/maincms-web/articleDetail?type=notice&id=a04e0e4f-a8dc-4079-a035-a03138d398c6&planId=8a1d02fa9dce9ae0019e3e22c1b128ed&channel=f582600e-065d-4f35-8966-48a33fa93863&soure=ggxx闽南师范大学圆山科技园网络建设项目结果公告(采购包1)
闽南师范大学圆山科技园网络建设项目结果公告(采购包1)
【信息发布主体:漳州星灿工程招标代理有限公司】【发布时间:2026-07-03 11:38:55】【字号: 大中小 】【打印】【关闭】
一、项目编号:[350601]ZZXCG[GK]2026001
二、项目名称:闽南师范大学圆山科技园网络建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市龙文区蓝桥路10号 | 16,998,868.00元 | 100.00 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|
| 1-1-1 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | WIFI7放装AP | 锐捷 | RG-AP9220(V2) | 717(台) | 1,485.00 | 1,064,745.00 |
| 1-1-2 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | WIFI7面板AP | 锐捷 | RG-MAP920-SF-M(V3) | 2537(台) | 1,195.00 | 3,031,715.00 |
| 1-1-3 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | WIFI7高密AP | 锐捷 | RG-AP9520-RDX | 92(台) | 2,356.00 | 216,752.00 |
| 1-1-4 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 2.5G光模块 | 定制 | 定制 | 3356(对) | 480.00 | 1,610,880.00 |
| 1-1-5 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 48口无线AP主机 | 锐捷 | RG-AM5754-SF-P | 65(台) | 24,230.00 | 1,574,950.00 |
| 1-1-6 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 24口无线AP主机 | 锐捷 | RG-AM5528-SF | 25(台) | 13,255.00 | 331,375.00 |
| 1-1-7 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 光电混合缆 | 移动/定制 | 定制 | 193980(米) | 4.50 | 872,910.00 |
| 1-1-8 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 宿舍万兆光模块 | 锐捷 | 定制 | 240(个) | 202.00 | 48,480.00 |
| 1-1-9 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 宿舍汇聚设备 | 锐捷 | RG-MUX-BOX | 30(台) | 2,295.00 | 68,850.00 |
| 1-1-10 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 8口以太光接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920-8GT2MG2XS | 319(台) | 2,630.00 | 838,970.00 |
| 1-1-11 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 16口以太光接入交换机 | 锐捷 | RG-SF2920-16GT2MG2XS | 151(台) | 3,320.00 | 501,320.00 |
| 1-1-12 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 24口接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 7(台) | 5,455.00 | 38,185.00 |
| 1-1-13 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 教学办公区模块 | 锐捷 | 定制 | 640(个) | 465.00 | 297,600.00 |
| 1-1-14 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 教学办公区汇聚设备 | 锐捷 | RG-MUX-BOX-H | 40(台) | 5,960.00 | 238,400.00 |
| 1-1-15 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 校园网核心交换机 | 锐捷 | RG-N18010-E | 2(台) | 613,155.00 | 1,226,310.00 |
| 1-1-16 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 核心侧万兆交换机1 | 锐捷 | RG-S7808C | 2(台) | 319,048.00 | 638,096.00 |
| 1-1-17 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 核心侧万兆交换机2 | 锐捷 | RG-S7610-10SFXP2CQ | 10(台) | 14,208.00 | 142,080.00 |
| 1-1-18 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 汇聚交换设备 | 锐捷 | RG-SG7008L(V2) | 20(台) | 13,725.00 | 274,500.00 |
| 1-1-19 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 室外AP | 锐捷 | RG-AP680-O(V3) | 10(台) | 4,710.00 | 47,100.00 |
| 1-1-20 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 无线控制器授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS-1024 | 2(套) | 178,305.00 | 356,610.00 |
| 1-1-21 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 无线网认证平台授权 | 锐捷 | RG-SAM+5.X License-1000 | 1(套) | 236,325.00 | 236,325.00 |
| 1-1-22 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 运维管理平台授权 | 锐捷 | RG-UNC-NE-Switch | 1(套) | 216,855.00 | 216,855.00 |
| 1-1-23 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 身份平台授权 | 锐捷 | RG-SID服务用户数License-100 | 1(套) | 51,200.00 | 51,200.00 |
| 1-1-24 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 万兆防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF NG-81322 | 2(台) | 418,090.00 | 836,180.00 |
| 1-1-25 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 安全监测系统 | 天融信 | TopAPT3000 APT-5152A | 1(台) | 332,080.00 | 332,080.00 |
| 1-1-26 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 单口面板(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 3800(个) | 8.40 | 31,920.00 |
| 1-1-27 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 六类模块(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 3800(个) | 20.00 | 76,000.00 |
| 1-1-28 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 六类非屏蔽双绞线(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 57000(米) | 3.60 | 205,200.00 |
| 1-1-29 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 8口光纤终端盒(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 4(个) | 58.00 | 232.00 |
| 1-1-30 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 24口光纤配线架(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 2(个) | 264.00 | 528.00 |
| 1-1-31 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 48口光纤配线架(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 10(个) | 395.00 | 3,950.00 |
| 1-1-32 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 理线架(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 16(个) | 49.00 | 784.00 |
| 1-1-33 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 耦合器(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 544(个) | 8.20 | 4,460.80 |
| 1-1-34 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 尾纤(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 954(根) | 12.80 | 12,211.20 |
| 1-1-35 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 双芯光纤跳线(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 544(条) | 49.40 | 26,873.60 |
| 1-1-36 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 光纤(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 45000(米) | 1.80 | 81,000.00 |
| 1-1-37 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 光纤熔接(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 954(芯) | 29.50 | 28,143.00 |
| 1-1-38 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 配件辅材(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 1(项) | 29,646.00 | 29,646.00 |
| 1-1-39 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 安装调试(有线网施工集成) | 定制 | 定制 | 1(项) | 344,895.00 | 344,895.00 |
| 1-1-40 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 尾纤①(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 6132(根) | 12.80 | 78,489.60 |
| 1-1-41 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 光纤熔接①(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 6132(芯) | 29.50 | 180,894.00 |
| 1-1-42 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 双芯光纤跳线①(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 84(条) | 49.40 | 4,149.60 |
| 1-1-43 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 机柜(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 29(台) | 2,480.00 | 71,920.00 |
| 1-1-44 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 24口光纤配线架(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 29(个) | 265.00 | 7,685.00 |
| 1-1-45 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 144口光纤配线架(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 1(个) | 988.00 | 988.00 |
| 1-1-46 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 288口光纤配线架(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 2(个) | 2,480.00 | 4,960.00 |
| 1-1-47 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 理线架(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 30(个) | 49.40 | 1,482.00 |
| 1-1-48 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 耦合器(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 1392(个) | 8.00 | 11,136.00 |
| 1-1-49 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 尾纤②(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 1392(根) | 12.80 | 17,817.60 |
| 1-1-50 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 双芯光纤跳线②(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 1392(条) | 49.40 | 68,764.80 |
| 1-1-51 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 光纤(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 22000(米) | 10.20 | 224,400.00 |
| 1-1-52 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 配件辅材(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 1(项) | 46,110.00 | 46,110.00 |
| 1-1-53 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 光纤熔接②(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 1392(芯) | 29.50 | 41,064.00 |
| 1-1-54 | 其他网络设备 | 闽南师范大学圆山科技园网络建设项目 | 安装调试(无线网施工集成服务) | 定制 | 定制 | 1(项) | 300,695.80 | 300,695.80 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 陈甜甜 、 钟江华 |
| 评审专家: | 周佳艺 、 黄红松 、 胡能 、 林陈超 、 张黎德 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费按人民币15000元计取。代理服务费收费方式:公对公转账,招标代理服务费缴交账户信息【开户行:兴业银行漳州胜利路支行,开户名:漳州星灿工程招标代理有限公司,账号:161110100100095462。】
代理服务费收费金额:
合同包1闽南师范大学圆山科技园网络建设项目:1.5万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经评标委员会评审,泉州安可达技术有限公司未根据招标文件要求,实质性响应“★”标示的内容,符合性审查不通过。其余供应商均通过符合性审查。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:闽南师范大学
地址:漳州市芗城区县前直街36号
联系方式:0596-2591433
2.采购机构信息
名称:漳州星灿工程招标代理有限公司
地址:漳州市芗城区南昌中路76号香格里拉观园15幢601室
联系方式:0596-2138813
3.项目联系方式
项目联系人:小陈
电话:0596-2138813
漳州星灿工程招标代理有限公司
2026年07月03日